SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0106020104 | SUS 312 W | 1800 | 300 | 500 | 1 | 2 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0106020204 | SUS 312 Wn | 1940 | 300 | 500 | 1 | 2 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0107020104 | SUS 322 W | 1800 | 600 | 500 | 2 | 4 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0107020204 | SUS 322 Wn | 1940 | 600 | 500 | 2 | 4 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0108020104 | SUS 332 W | 1800 | 900 | 500 | 3 | 6 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0108020204 | SUS 332 Wn | 1940 | 900 | 500 | 3 | 6 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0109020104 | SUS 342 W | 1800 | 1200 | 500 | 4 | 8 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0109020204 | SUS 342 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 4 | 8 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-trojna enota-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0111020101 | SUS 313 W | 1800 | 300 | 500 | 1 | 3 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0111020201 | SUS 313 Wn | 1940 | 300 | 500 | 1 | 3 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0112020101 | SUS 323 W | 1800 | 600 | 500 | 2 | 6 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0112020201 | SUS 323 Wn | 1940 | 600 | 500 | 2 | 6 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0113020101 | SUS 333 W | 1800 | 900 | 500 | 3 | 9 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0113020201 | SUS 333 Wn | 1940 | 900 | 500 | 3 | 9 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0114020101 | SUS 343 W | 1800 | 1200 | 500 | 4 | 12 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0114020201 | SUS 343 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 4 | 12 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-4 enota-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0116020101 | SUS 314 W | 1800 | 300 | 500 | 1 | 4 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0116020201 | SUS 314 Wn | 1940 | 300 | 500 | 1 | 4 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0117020101 | SUS 324 W | 1800 | 600 | 500 | 2 | 8 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0117020201 | SUS 324 Wn | 1940 | 600 | 500 | 2 | 8 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0118020101 | SUS 334 W | 1800 | 900 | 500 | 3 | 12 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0118020201 | SUS 334 Wn | 1940 | 900 | 500 | 3 | 12 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0119020101 | SUS 344 W | 1800 | 1200 | 500 | 4 | 16 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0119020201 | SUS 344 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 4 | 16 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-5 enotna-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0121020101 | SUS 315 W | 1800 | 300 | 500 | 1 | 5 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0121020201 | SUS 315 Wn | 1940 | 300 | 500 | 1 | 5 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0122020101 | SUS 325 W | 1800 | 600 | 500 | 2 | 10 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0122020201 | SUS 325 Wn | 1940 | 600 | 500 | 2 | 10 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0123020101 | SUS 335 W | 1800 | 900 | 500 | 3 | 15 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0123020201 | SUS 335 Wn | 1940 | 900 | 500 | 3 | 15 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0124020101 | SUS 345 W | 1800 | 1200 | 500 | 4 | 20 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0124020201 | SUS 345 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 4 | 20 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-400mm-dvojna omarica-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0206020104 | SUS 412 W | 1800 | 400 | 500 | 1 | 2 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0206020204 | SUS 412 Wn | 1940 | 400 | 500 | 1 | 2 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0207020104 | SUS 422 W | 1800 | 800 | 500 | 2 | 4 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0207020204 | SUS 422 Wn | 1940 | 800 | 500 | 2 | 4 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0208020104 | SUS 432 W | 1800 | 1200 | 500 | 3 | 6 | dvokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0208020204 | SUS 432 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 3 | 6 | dvokrilna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-400mm-trojna omarica-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0211020101 | SUS 413 W | 1800 | 400 | 500 | 1 | 3 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0211020201 | SUS 413 Wn | 1940 | 400 | 500 | 1 | 3 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0212020101 | SUS 423 W | 1800 | 800 | 500 | 2 | 6 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0212020201 | SUS 423 Wn | 1940 | 800 | 500 | 2 | 6 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0213020101 | SUS 433 W | 1800 | 1200 | 500 | 3 | 9 | trokrilna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0213020201 | SUS 433 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 3 | 9 | trokrilna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-400mm-4 enotna omarica-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0216020101 | SUS 414 W | 1800 | 400 | 500 | 1 | 4 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0216020201 | SUS 414 Wn | 1940 | 400 | 500 | 1 | 4 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0217020101 | SUS 424 W | 1800 | 800 | 500 | 2 | 8 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0217020201 | SUS 424 Wn | 1940 | 800 | 500 | 2 | 8 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0218020101 | SUS 434 W | 1800 | 1200 | 500 | 3 | 12 | 4 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0218020201 | SUS 434 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 3 | 12 | 4 enotna garderobna omarica z nogami |
kovinske omare, garderobne omare, serija SUS W-400mm-5 enotna omarica-Malow
SLIKA | Koda | Artikel | Višina (mm) | Širina (mm) | Globina (mm) | Št. enot | Št. Vrat | Dodaten opis |
prikaži skico | WSU 0221020101 | SUS 415 W | 1800 | 400 | 500 | 1 | 5 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0221020201 | SUS 415 Wn | 1940 | 400 | 500 | 1 | 5 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0222020101 | SUS 425 W | 1800 | 800 | 500 | 2 | 10 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0222020201 | SUS 425 Wn | 1940 | 800 | 500 | 2 | 10 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |
prikaži skico | WSU 0223020101 | SUS 435 W | 1800 | 1200 | 500 | 3 | 15 | 5 enotna garderobna omarica |
prikaži skico | WSU 0223020201 | SUS 435 Wn | 1940 | 1200 | 500 | 3 | 15 | 5 enotna garderobna omarica z nogami |